<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... &#187; linux</title>
	<atom:link href="http://nico.phrasenkueche.de/category/computer-software/linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico.phrasenkueche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>„Oneiric Ocelot“ Update</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/14/%e2%80%9eoneiric-ocelot%e2%80%9c-update/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/14/%e2%80%9eoneiric-ocelot%e2%80%9c-update/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 14:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Also das neue Ubuntu ist draußen und  ich finde es ist ein solides Update ein paar  Sachen wurden geändert die mich freuen ein paar Sachen ärgern mich. Aber unterm Schnitt bin ich zufrieden. PRO: Der Ubuntu Button ist runter gerutscht. Ich hätte nicht gedacht das ich das als Vorteil sehe als ich davon gehört habe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Also das neue Ubuntu ist draußen und  ich finde es ist ein solides Update ein paar  Sachen wurden geändert die mich freuen ein paar Sachen ärgern mich. Aber unterm Schnitt bin ich zufrieden.</p>
<p>PRO:</p>
<ul>
<li>Der Ubuntu Button ist runter gerutscht. Ich hätte nicht gedacht das ich das als Vorteil sehe als ich davon gehört habe aber es ist so.</li>
<li>Die Alt-Tab Ansicht ist hübscher geworden.</li>
<li>Der Online Status ist zu dem restlichen Chat Kram rüber gerückt.</li>
<li>Der LDM sieht Klasse aus.</li>
</ul>
<p>CONTRA:</p>
<ul>
<li>Auch wenn der Nautilus schon viel besser geworden ist an die elementary Version kommt er noch nicht ran. Mit der verstellbaren Toolbar und den  gut zugänglichen Buttons für die Ansichten so.</li>
<li>In der Alt-Tab Ansicht lässt sich nichts mehr über die Maus auswählen. Wenn es all zulange dauerte vom ersten bis zum letzten Eintrag  habe ich das schon manchmal gemacht.</li>
<li>Das gedit Latex Plugin geht nicht mehr! es wird gedit in Version 3.20 ausgeliefert und das Latex Plugin funktioniert nur mit der 2 Serie. Auf der Plugin seite steht dann folgendes:<br />
<blockquote><p>Currently the plugin does not work under Gedit 3, but we are working towards a version compatible with Gedit 3.</p></blockquote>
<p>Glücklicherweise scheint das schon etwas älter zu sein, jedenfalls wenn man in die <a href="http://git.gnome.org/browse/gedit-latex/tree/NEWS">NEWS</a> Datei im Git schaut bekommt man etwas Hoffnung das es doch geht. Und siehe da es gibt ein <a href="https://launchpad.net/%7Egaspa/+archive/ppa/+build/2840217">ppa</a> mit einem aktuellem <a href="https://launchpad.net/%7Egaspa/+archive/ppa/+build/2840217/+files/gedit-latex-plugin_3.3.1-1%7Eppa2_all.deb">deb</a> und das läuft.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/14/%e2%80%9eoneiric-ocelot%e2%80%9c-update/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steckerleiste und Standby-Verbrauch</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/07/05/steckerleiste-und-standby-verbrauch/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/07/05/steckerleiste-und-standby-verbrauch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 11:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ich besitze eine Steckerleiste mit USB Kabel. Das System ist ganz einfach, wenn Strom am USB Kabel anliegt werden die Steckdosen eingeschaltet. Der besondere Vorteil ist das wirklich kein Strom verbraucht wird wenn die Steckdose ausgeschaltet ist. Leider liefert mein Computer immer Strom am USB-Port, egal ob er ein oder ausgeschaltet ist. So das ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich besitze eine Steckerleiste mit USB Kabel. Das System ist ganz einfach, wenn Strom am USB Kabel anliegt werden die Steckdosen eingeschaltet. Der besondere Vorteil ist das wirklich kein Strom verbraucht wird wenn die Steckdose ausgeschaltet ist. Leider liefert mein Computer immer Strom am USB-Port, egal ob er ein oder ausgeschaltet ist. So das ich sie momentan nicht benutzen kann.</p>
<p>Daher hab ich mich nach einer alternative umgesehen und auch eine gefunden die &#8220;Silvershield Power Manager  SIS-PMS&#8221; man kann vier der sechs Steckdosen über den USB-Port programmieren und es gibt auch <a href="http://sispmctl.sourceforge.net/">Linux Treiber</a>, sogar in den repositories (apt-get install sispmctl). Bei <a href="http://www.hardwareecke.de/testberichte/sonstiges/silvershieldsteckd1.php">Hardwareecke.de</a> wurde sie mal auseinander genommen und das Ergebnis ist das sie so mäßig gut verarbeitet ist, aber vor allem das sie 15 Watt im Standby-Betrieb verbraucht.Das finde ich zu viel ich meine mein ganze Notebooks verbrauchen weniger als diese Steckerleiste die helfen soll Strom zu sparen ? Das kann es doch nicht sein.Ich meine ich möchte so ein Steckerleiste weil meine <a href="http://www.logitech.com/de-de/439/234?tabs=1,3,2,5&amp;section=downloads&amp;hub=1">Computerboxen</a> ca. 13 Watt verbrauchen wenn sie ausgeschaltet sind, zum Vergleich sie verbrauchen 18 Watt wenn sie eingeschaltet sind und 22 auf voller Lautstärke. Das ist auch so ein Unding. Genau das selbe bei dem <a href="http://www.sony.de/product/portable-music-systems/cfd-rs60cp">Elendsviertelbeschaller</a> den ich letztens empfohlen habe. Der verbraucht 4 Watt im Standby und 6-9 Watt im Betrieb, außerdem brummt er fies im Standby und spielt viele Hörspiele die vom USB-Stick stammen nicht in der richtigen Reihenfolge .</p>
<p>Ich habe mir vorgenommen vor jedem neuen Hardware Kauf den ich tätige oder nur empfehle den Stromverbrauch im Standtby-Betrieb zu messen. Ich meine wir haben 2011 da sollte man sich als Hersteller doch mal anfangen Gedanken zumachen. Das es auch anders gehen könnte zeigt <a href="http://shop.fujitsu.com/de/catalogsearch/result/?q=0-watt">Fujitsu mit seiner 0-Watt Serie</a> und das schon 2009. Ich meine wenn das bei Monitoren geht wieso dann nicht überall sonst.</p>
<p>UPDATE: In dem Test steht noch &#8220;<span style="font-family: tahoma,verdana">Der Hersteller gibt jedoch an, dass es sich bei der Leistung um Blindleistung handelt, die nicht abgerechnet wird.&#8221; Jetzt müsste ich noch wissen was </span>Blindleistung ist. Naja das wird sich wohl raus finden lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/07/05/steckerleiste-und-standby-verbrauch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Externer Monitor mit Natty</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/18/externer-monitor-mit-natty/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/18/externer-monitor-mit-natty/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 15:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=646</guid>
		<description><![CDATA[Unter Natty hatte ich direkt nach dem Update keine Probleme einen externen Monitor zu betreiben. Irgendwann hat er aber nur noch fies geflimmert und ich konnte Ubuntu quasi nicht mehr benutzten wenn der Monitor angeschlossen war. Das hat sich wieder gegeben nachdem ich die ~/.config/monitors.xml gelöscht habe. Vorher habe ich noch mal rein gesehen und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter Natty hatte ich direkt nach dem Update keine Probleme einen externen Monitor zu betreiben. Irgendwann hat er aber nur noch fies geflimmert und ich konnte Ubuntu quasi nicht mehr benutzten wenn der Monitor angeschlossen war. Das hat sich wieder gegeben nachdem ich die <code>~/.config/monitors.xml</code> gelöscht habe. Vorher habe ich noch mal rein gesehen und da war sie auf wirklich ziemlich groß und vermüllt. Die neu erstellt sieht deutlich übersichtlicher aus. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/18/externer-monitor-mit-natty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unity</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/05/02/unity/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/05/02/unity/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 06:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[Da es ja im Vorfeld eine Aufgeregte Diskussion  über Ubuntus neue Standard Oberfläche Unity gab und ich keine Vorabversion getestet habe, will ich jetzt auch meinen Senf beisteuern. Ich find sie super. Das wars. &#160; &#160; &#160; P.S.: Den Rest von Natty auch.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da es ja im Vorfeld eine Aufgeregte Diskussion  über Ubuntus neue Standard Oberfläche <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Unity_%28Benutzeroberfl%C3%A4che%29">Unity</a> gab und ich keine Vorabversion getestet habe, will ich jetzt auch meinen Senf beisteuern.</p>
<p>Ich find sie super. Das wars.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>P.S.: Den Rest von Natty auch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/05/02/unity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VPN UPB</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/30/vpn-upb/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/30/vpn-upb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 09:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab zum wiederholten mal versucht unter Ubuntu mit dem Networkmanager  das openvpn der Uni Paderborn zu nutzten. Seit dem Networkmanager 8.1 kann der .p12 Dateien verarbeiten. Daher gelang es mir endlich komportabel den das VPN der Uni zu nutzen, aber es war nicht ganz einfach. Zunächst bin ich der Anleitung des IMT gefolgt und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab zum wiederholten mal versucht unter Ubuntu mit dem Networkmanager  das openvpn der Uni Paderborn zu nutzten. Seit dem <a href="http://live.gnome.org/NetworkManager/ReleaseProcess">Networkmanager 8.1</a> kann der .p12 Dateien verarbeiten. Daher gelang es mir endlich komportabel den das VPN der Uni zu nutzen, aber es war nicht ganz einfach.</p>
<ul>
<li>Zunächst bin ich der <a href="http://imt.uni-paderborn.de/netzbetrieb/vpn-installieren/">Anleitung</a> des IMT gefolgt und habe mir die openvpn.conf runter geladen. Das Netzwerkzertifikat hatte ich schon weil ich ja schließlich eduroam nutze.</li>
<li>Erster Test auf der Konsole ergab es läuft nicht. Ich hatte die Konfigurationsdatei zwar im selben Verzeichnis wie das Zertifikat, aber das reicht OpenVPN nicht. Es braucht den absoluten Pfad in der Konfigurationsdatei . Gut danach lief es auf der Konsole.</li>
<li>Zweites Ziel Integration in den Networkmanager. Also das network-manager-openvpn-gnome Paket installiert. Dann in den VPN Einstellungen die openvpn.conf importieren:<br />
<a href="http://nico.phrasenkueche.de/files/2011/03/Screenshot-Network-Connections.png"></a><a href="http://nico.phrasenkueche.de/files/2011/03/Screenshot-Network-Connections.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-630" src="http://nico.phrasenkueche.de/files/2011/03/Screenshot-Network-Connections.png" alt="" width="482" height="302" /></a></li>
<li>Anschließend nur noch das Passwort eingeben und es sollte funktionieren tut es aber nicht.  <a href="http://nico.phrasenkueche.de/files/2011/03/Screenshot-Editing-openvpn-upb.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-629" src="http://nico.phrasenkueche.de/files/2011/03/Screenshot-Editing-openvpn-upb-284x300.png" alt="" width="284" height="300" /></a></li>
<li>Glücklicherweise haben die Leute von der RBM auch eine Anleitung in der steht:<br />
<blockquote><p>Unter Advanced&#8230;:<br />
General: Nur den Punkt &#8220;Use LZO data compression&#8221; auswählen, alle anderen Punkte müssen deaktiviert sein.</p></blockquote>
<p>Danach läuft es dann einwandfrei</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/30/vpn-upb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinkpad T410</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/15/thinkpad-t410/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/15/thinkpad-t410/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 13:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=624</guid>
		<description><![CDATA[Ich war ja erfreut festzustellen das eigentlich alles was die Hardware so hergibt auf einem aktuellem Ubuntu (10.10) recht Problemlos läuft. Da wo ich nach helfen musste hat ThinkWiki geholfen. Einzig die Mutetaste für das Mikrofon ging nicht und da musste ich ein wenig suchen. Nach derselben Methode habe ich dann auch die ThinkVantage Teste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war ja erfreut festzustellen das eigentlich alles was die Hardware so hergibt auf einem aktuellem Ubuntu (10.10) recht Problemlos läuft. Da wo ich nach helfen musste hat <a href="http://www.thinkwiki.org/wiki/Installing_Ubuntu_10.04_%28Lucid_Lynx%29_on_a_ThinkPad_T410">ThinkWiki</a> geholfen. Einzig die Mutetaste für das Mikrofon ging nicht und da musste ich ein <a href="http://askubuntu.com/questions/12100/keyboard-shortcut-command-to-mute-unmute-microphone">wenig suchen</a>. Nach derselben Methode habe ich dann auch die ThinkVantage Teste zur &#8220;Bildschirm ausschalten&#8221; gemacht. Bei meinem X41 ging das noch out-ob-the-box auf Fn+F1, aber da wurde der Bildschirm immer wieder nach ein paar Sekunden angeschaltet. Abhilfe schafft <a href="http://ubuntuforums.org/showpost.php?p=9433671&amp;postcount=24">dieses Python Skript</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/15/thinkpad-t410/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pdfbook ist toll oder viel Zeit vertan</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2010/10/25/pdfbook-ist-toll-oder-viel-zeit-vertan/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2010/10/25/pdfbook-ist-toll-oder-viel-zeit-vertan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Oct 2010 21:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ich lese immer noch am liebsten auf Papier und es hat mich schon lange geärgert das nur der Acroread unter Linux Broschürendruck (Booklet printing) ermöglicht. Also habe ich die Funktion so gut es geht nach gebaut dabei habe ich eine beeindruckend lange Pipe gebastelt von pdf zu ps, dann umformatiert mit psbook und wieder zurück [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich lese immer noch am liebsten auf Papier und es hat mich schon lange geärgert das nur der Acroread unter Linux Broschürendruck (Booklet printing) ermöglicht. Also habe ich die Funktion so gut es geht nach gebaut dabei habe ich eine beeindruckend lange Pipe gebastelt von pdf zu ps, dann umformatiert mit psbook und wieder zurück in pdf. Anschließend konnte man es dann mit Evince, wenn man 2 Seiten auf einer, &#8220;Fit to Page&#8221; und den Duplexdruck auf Short-Edge stellt die Broschüre auch wunderbar ausdrucken.</p>
<p>Dann habe ich <a href="http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic/firth/software/pdfjam">pdfbook</a> gefunden (weil ich mich verschrieben habe ich wollte psbook schreiben) es ist ein Teil von <a href="http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/statistics/staff/academic/firth/software/pdfjam">PDFJam</a> und gut versteckt da es nicht in der Beschreibung erwähnt wird und eine suche nach pdfbook in einer Suchmaschine deiner Wahl wahrscheinlich auch nicht viel hilft. Lange Rede kurzer Sinn es hat meine ganze Pipe ersetzt ist viel bequemer, schneller und qualitativ (da nicht ständig von einem Format in das andere konvertiert wird ) besser. Der einzige Punkt an dem ich noch nachbessern musste, ist das Ubuntu 10.10 die 2.5 Version von PDFJam mitliefert und seit 10.05 gibt es die Version 2.6. Diese bringt einen besseren Standard Algorithmus für den Broschürendruck mit. Das war aber schnell geändert einfach in der /usr/bin/pdfbook die Option &#8211;booklet true nach den Aufrufen von pdfjam einfügen.</p>
<p>Jetzt steht dem Ressourcen sparendem drucken nichts mehr im weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2010/10/25/pdfbook-ist-toll-oder-viel-zeit-vertan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gnome Bilderrahmen</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2010/09/30/gnome-bilderrahmen/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2010/09/30/gnome-bilderrahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 12:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[Des öfteren habe ich Widgets ausprobiert die ein Foto in einem nettem Rahmen auf dem Desktop anzeigen. Aber ich hatte immer das Gefühl das das System dadurch langsamer anfühlt oder oder habe es eine Zeit lang benutzt und danach wieder vergessen zu installieren. Eben habe ich herausgefunden das GNOME diese Funktion &#8220;quasi&#8221; mit Boardmitteln bereitstellt. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Des öfteren habe ich Widgets ausprobiert die ein Foto in einem nettem Rahmen auf dem Desktop anzeigen. Aber ich hatte immer das Gefühl das das System dadurch langsamer anfühlt oder oder habe es eine Zeit lang benutzt und danach wieder vergessen zu installieren.<br />
Eben habe ich herausgefunden das GNOME diese Funktion &#8220;quasi&#8221; mit Boardmitteln bereitstellt. Legt man sich ein Foto auf den Desktop, macht einen Rechtsklick drauf und  und wählt dann &#8220;Icon größe verändern&#8221; bzw. Strech Icon, kann man die Größe fast beliebig anpassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2010/09/30/gnome-bilderrahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offline-youtube</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2010/08/17/youtube/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2010/08/17/youtube/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[n900]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile ist Youtube wohl so etwas wie eine riesige Musikdatenbank. Mein ehemaliger Mitbewohner hatte gar keine Musik auf seinem Computer und hat immer alles direkt von Youtube gespielt. Wenn ich einzelne Songs gut finde höre ich sie auch häufig bei Youtube, allerdings bevorzuge ich Musik zu hören wenn ich unterwegs bin. Und weil mobiles Internet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile ist Youtube wohl so etwas wie eine riesige Musikdatenbank. Mein ehemaliger Mitbewohner hatte gar keine Musik auf seinem Computer und hat immer alles direkt von Youtube gespielt. Wenn ich einzelne Songs gut finde höre ich sie auch häufig bei Youtube, allerdings bevorzuge ich Musik zu hören wenn ich unterwegs bin. Und weil mobiles Internet Teuer ist und viel Strom isst habe ich mir mal angesehen was es für Software für das N900 gibt um Youtube Videos auf das Gerät zu bannen.</p>
<p>Gefunden habe ich zwei <a href="http://mytube.garage.maemo.org/">mytube</a> und <a href="http://maemo.org/downloads/product/Maemo5/zoutube/">zoutube</a> beide gehen nicht mehr, aber mytube ließ sich reparieren mit diesem <a href="http://forums.internettablettalk.com/showpost.php?p=763643&amp;postcount=341">patch hier</a>.</p>
<p>So weit so gut, jetzt haben wir eine &#8220;Video&#8221; Datei von dem Lied und sie wird auch vom N900 Mediaplayer abgespielt, wenn man ein paar erweiterte Codecs installiert.  Aber im Prinzip will ich ja nur das Lied hören und nicht das Video dazu sehen, zumal das Video meist nur ein Coverbild ist. Die Videodatei hat auch noch den Nachteil das es mehr Rechenzeit brauch und vor-allem mehr Strom da man das Display nicht ausstellen kann und auch nicht das Programm wechseln ohne das das Video pausiert wird. Also habe ich mir noch ffmpeg installiert und mit</p>
<p style="text-align: center">ffmpeg -i input.flv -vn -acodec copy output.aac</p>
<p>die Tonspur raus kopiert. Das geht recht schnell sogar auf dem N900 und es wird nichts neu codiert und danach ist es eine normale Audiodatei. Das einzige Problem was ich noch mit dieser Lösung habe ist das ich leider kein Programm um Taggen von acc gefunden habe. Daher lässt sich so ein Lied nicht leicht finden. Man kann nur nachträglich ein id Tag mit Banshee hinzufügen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2010/08/17/youtube/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiling Compiz</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2010/06/22/tiling-compiz/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2010/06/22/tiling-compiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 11:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=440</guid>
		<description><![CDATA[Mir wurde letztens vor Augen geführt das die meisten Windowmanager nicht in der Lage sind Windows in einer ordentlichen Weise zu managen. Damit meine ich die Funktion die Fenster an bestimmte Orte immer wieder zu platzieren oder sie dynamisch Sinnvoll neu zu ordnen. Es gibt auch eine Wikipedia Seite dazu. Dort werden auch diverse Programme/Windowmanager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mir wurde letztens vor Augen geführt das die meisten Windowmanager nicht in der Lage sind Windows in einer ordentlichen Weise zu managen. Damit meine ich die Funktion die Fenster an bestimmte Orte immer wieder zu platzieren oder sie dynamisch Sinnvoll neu zu ordnen. Es gibt auch eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Tiling_%28Computer%29">Wikipedia Seite</a> dazu. Dort werden auch diverse Programme/Windowmanager aufgelistet die die Funktion beherrschen bzw. nachliefern.</p>
<p>Da ich nicht gleich mein ganzes Gnome umkrempeln wollte habe ich mich für die Quick and Dirty Variante entschieden. Das<a href="http://github.com/soulfx/stiler"> Python Script Stiler.py in der geforkten Version</a>, kann mit mehreren Monitoren umgehen ist schnell installiert und bietet sinnvolle default Einstellungen. Als Abhängigkeit hat es das Programm wmctr das aber in den Ubuntu Quellen enthalten ist.</p>
<p>Ich habe die cycle Funktion per Compiz in eine der Bildschirmecken gelegt und die Auslösezeit angepasst(<a href="http://linuxundich.de/de/ubuntu/aero-snap-mit-gnome-und-compiz/">wie hier beschrieben</a>).</p>
<p>Ein paar Kleinigkeiten stören mich noch:</p>
<ul>
<li>ich musste die stiler.py in ein System Verzeichnis kopieren von meinem bin im Home hat es Compiz nicht gestartet</li>
<li>Es werden bei Compiz sämtliche Fenster auch die auf anderen Arbeitsflächen neu auf einer angeordnet.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2010/06/22/tiling-compiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

