<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>... &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://nico.phrasenkueche.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nico.phrasenkueche.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 10:41:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Grüne Netzpolitik vs. Piratenpartei</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/11/25/grune-netzpolitik-vs-piratenpartei/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/11/25/grune-netzpolitik-vs-piratenpartei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:42:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[Die Grünen sind die größten Verlierer beim Aufstieg der Piratenpartei. Warum ist das so? Schaut man sich die netzpolitischen Ziele der Grünen an, fällt auf, dass sie durchaus vergleichbar mit denen der Piratenpartei sind. Bedenkt man weiterhin das es sich bei den Grünen mittlerweile um eine etablierte Partei handelt mit erfahrendem Personal sollte man erwarten, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Grünen sind die größten Verlierer beim Aufstieg der Piratenpartei. Warum ist das so? Schaut man sich die netzpolitischen Ziele der Grünen an, fällt auf, dass sie durchaus vergleichbar mit denen der Piratenpartei sind. Bedenkt man weiterhin das es sich bei den Grünen mittlerweile um eine etablierte Partei handelt mit erfahrendem Personal sollte man erwarten, dass sie in der Lage sind, dieses Thema glaubwürdig zu vertreten.</p>
<p>Meiner Meinung nach ist das Problem folgendes, die Grünen sind als Umweltschutzpartei gegründet worden zu einer Zeit als das Thema digitales Leben/ Netzpolitik noch nicht existiert hat. Daraus folgt, dass viele (ältere) Mitglieder nicht mit einem Computer aufgewachsen sind und den Umgang erst später wenn überhaupt erlernen musten. Andererseits sind die Grünen im Vergleich mit den anderen etablierten Parteien eher jung und haben viele junge netzpolitisch interessierte oder zumindest aufgeschlossene Mitglieder. Jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache. Die Grünen haben dank ihrer jungen Mitglieder sehr ähnliche netzpolitische Forderungen wie die Piratenpartei, doch die Basis ist einfach nicht so vertraut mit dem Thema. Daher werden immer wieder Entscheidungen getroffen die der eigentlichen Ausrichtung der Partei zu wieder läuft. Ich gehe davon aus das dies zum Teil mangelnde Sachkompentz der Entscheidungsträger ist, die sich nicht mit versierten Mitgliedern abstimmen, zum anderen aber auch die Tatsache das Netzpolitik nicht das Topthema der Grünen ist (seien kann). Daher werden immer wieder Kompromisse geschlossen, die die eigentlichen Ziele in der Netzpolitik verwässern, bzw. entgegenlaufen.</p>
<p>Für die Piratenpartei ist Netzpolitik das Topthema und das Personal ist wenn auch noch politisch unerfahren, durchgehend mit dem Thema sehr vertraut.</p>
<p>Vor dem Aufstieg der Piratenpartei waren die Grünen eben die Partei, die sich noch am professionellsten mit dem Thema Netzpolitik beschäftigt hat. Daher ist es nicht weiter verwunderlich das die Grünen jetzt auch die meisten Stimmen abgeben müssen.</p>
<p>Als Wähler hat man meistens nicht nur ein Interesse, sondern stimmt mit einer Vielzahl von Themen mit der Partei, für die man sich entscheidet, überein. Der Wechsel von den Grünen zur Piratenpartei wird dem geneigten Wechselwähler jedoch einfach gemacht da zu erwarten ist, dass die beiden Parteien im politischen Alltag wohl eher auf derselben Seite  (wie im EU-Parament zu sehen ist) stehen werden. Daher haben wohl viele das Gefühl, das ihre anderen (grünen) Interessen weiterhin auch von der Piratenpartei (in der Koalition) vertreten werden können.</p>
<p>Ein anderes hoffentlich eher seltenes Argument könnte sein, dass die Wähler einfach den Glauben an den Sinn von Umweltschutz verloren haben. Umweltschutz ist eine globale Angelegenheit um den Planeten zu retten müssen alle Staaten und ihre Vertreter an einem Strang ziehen. Anderenfalls ist es nur noch eine Frage wie schnell auf unserem Planet keine geeigneten Lebensbedingungen mehr herrschen. Schaut man sich die Ergebnisse des Weltklimagipfels an, kann es durchaus passieren, dass man den Glauben an einen lokalen Umweltschutz verliert, wenn doch global kein Zeichen der Besserung erkennbar ist.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ich hoffe ich habe jetzt meine zu beginn gestellte Frage einigermaßen beantworten können. Zum Abschluss noch die Überlegung ist diese Entwicklung bedenklich oder gar besorgniserregend? Ich denke die Grünen hatten ihren Höhenflug und falls sie jetzt ein paar stimmen an die Piratenpartei Abtretten müssen werden sie dadurch nicht bedeutet geschwächt.</p>
<p>Sollten die Piraten nicht über die fünf Prozent Hürde kommen, ist das sehr ärgerlich, weil die Grünen dadurch einen Koalitionspartner verlieren würden und die Stimmen für die Piraten nur sehr indirekt die Politik beeinflussen. Aber solange das selbstverstärkende Element, das die Piraten in Hochrechnungen und Voraussagungen bei über fünf Prozent gehandelt werden, besteht, ist dies wohl eher unwahrscheinlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/11/25/grune-netzpolitik-vs-piratenpartei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>citelit Formatieren</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/03/citelit-formatieren/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/03/citelit-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 16:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in latex natbib verwendet hat man die Wahl zwischen zwei Befehlen: \citep[45]{jones1999} Jones et al. (1990:45) \citet[45]{jones1999} (Jones et al. 1990:45) Falls man mehre Literaturverzeichnisse verwenden ermöglicht das das Paket multibib. Multibib bringt den Befehl citelit mit normalerweise verhält es sich wie \citep aber  gibt man leere eckige Klammern an kann man \citet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man in latex natbib verwendet hat man die Wahl zwischen zwei Befehlen:</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><code>\citep[45]{jones1999}</code></td>
<td>Jones et al. (1990:45)</td>
</tr>
<tr>
<td><code>\citet[45]{jones1999}</code></td>
<td>(Jones et al. 1990:45)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Falls man mehre Literaturverzeichnisse verwenden ermöglicht das das Paket <a href="http://mirror.informatik.uni-mannheim.de/pub/mirrors/tex-archive/help/Catalogue/entries/multibib.html">multibib</a>. Multibib bringt den Befehl citelit mit normalerweise verhält es sich wie \citep aber  gibt man leere eckige Klammern an kann man \citet simulieren.</p>
<table>
<tbody>
<tr>
<td><code>\citelit{jones1999}</code></td>
<td>Jones et al. (1990)</td>
</tr>
<tr>
<td><code>\citelit[]{jones1999}</code></td>
<td>(Jones et al. 1990)</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/10/03/citelit-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SD Karte mit Ubuntu über smb freigeben</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/08/16/sd-karte-mit-ubuntu-uber-smb-freigeben/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/08/16/sd-karte-mit-ubuntu-uber-smb-freigeben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 15:50:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Großartiges, lehrreiches Missverständnis.Mir wurde ein Fotoapparat gegeben und ich sollte die Fotos darauf für denjenigen an einem Computer verfügbar machen damit sie durchgesehen werden können und die von Interesse kopiert werden. Da mein Computer einen SD Leser hat ich aber daran weiter arbeiten wollte dachte ich mir das ich sie grade per SMB ins Netz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Großartiges, lehrreiches Missverständnis.Mir wurde ein Fotoapparat gegeben und ich sollte die Fotos darauf für denjenigen an einem Computer verfügbar machen damit sie durchgesehen werden können und die von Interesse kopiert werden. Da mein Computer einen SD Leser hat ich aber daran weiter arbeiten wollte dachte ich mir das ich sie grade per SMB ins Netz hänge so das man die Fotos von jedem PC aus, sortieren kann. Weil aber die SD Karte fat vormatiert ist und die kaum Dateirechte kennen konnte ich die Freigabe nur erstellen und ich darauf zugreifen. Ich wurde sogar noch gefragt ob es ok ist wenn automatisch die Dateirechte geändert werden. Aber das Programm prüft wohl nicht ob die Änderung auch erfolgreich ist. Nach ein wenig debuggen hatte ich das dann raus und habe die SD-Karte als root gemountet in einen neu erstellten Ordner und den mit den richtigen rechten versehen. Wenn ich den Ordner dann sharen wollte wies mich ein Dialog darauf hin das ich nur Ordner die mir auch gehören sharen darf, wenn ich nicht usershare owner only = false der smb.conf hinzufüge. Das wollte ich eigentlich eher ungern also dachte ich mir ändre ich den Besitzer meines neuen Ornders. Das geht aber nicht weil wenn root da was reinmountet gehört der Ordner auch immer root. Also doch:</p>
<ul>
<li>sudo vim /etc/samba/smb.conf</li>
<li>die Zeile in dem Global Teil hinzugefügt</li>
<li>sudo /etc/init.d/smbd restart</li>
</ul>
<p>und dann lief die Share. Das hat natürlich alles ewig gedauert, also habe ich dann Bescheid gesagt das die Fotos endlich bereitstehen. Tja und dann kam als Antwort das die Fotos dann später ausgesucht werden sollen&#8230; Also alles rückgängig gemacht und einfach die Fotos auf meine Festplatte kopiert.  Aber damit die Zeit nicht völlig verschwendet war habe ich es zumindest jetzt hier mal aufgeschrieben.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/08/16/sd-karte-mit-ubuntu-uber-smb-freigeben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Router im Access Point Mode</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/01/router-im-access-point-mode/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/01/router-im-access-point-mode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 21:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Heute habe ich hier gelernt wie man einen Router im Access Point Modus betreibt. Ich will ein bestehendes Netzwerk mit einem primären WLAN Router erweitern. Daher habe ich in die LAN Buchse des alten Routers und des neuen Routers ein langes Kabel gesteckt. Bei dem neuen Router eine feste IP aus dem Netz des alten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://chinese-watercolor.com/nicholas/tp-link/ap-mode.PNG" alt="" width="251" height="421" />Heute habe ich <a href="http://chinese-watercolor.com/nicholas/tp-link/index.html">hier</a> gelernt wie man einen Router im Access Point Modus betreibt. Ich will ein bestehendes Netzwerk mit einem primären WLAN Router erweitern.<br />
Daher habe ich in die LAN Buchse des alten Routers und des neuen Routers ein langes Kabel gesteckt. Bei dem neuen Router eine feste IP aus dem Netz des alten vergeben, den  DHCP Server des neuen ausgemacht und die Wireless Einstellungen bei beiden Routern gleich gesetzt. Fertig  jetzt ist das alte WLAN ein gutes Stück größer geworden. Ich kann alle Geräte im Netz sehen und alle Geräte sehen mich. Die WAN Buchse am neuen Router habe ich noch zugeklebt  und dem Router gesagt das er am WAN Port eine statische IP hat (10.99.99.99) .Damit der Router keine Rechenzeit verschwendet da zu horchen und niemand auf falsche Gedanken kommt.</p>
<p>Ich bin mir relativ sicher das so oder so ähnlich bei vielen Routern funktioniert.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/06/01/router-im-access-point-mode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Led Leuchtmittel</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/04/13/led-leuchtmittel/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/04/13/led-leuchtmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 11:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mir vorgenommen jede Glühbirne die ab jetzt kaputt geht bzw. gebraucht wird durch eine Led Version zu ersetzten. Also hab ich mal geschaut auf was man da achten soll: Wie hell soll/kann sie sein? Das wird manchmal in Lumen(Wie viel Helligkeit sendet eine Lichtquelle aus) und manchmal in Lux(Wie hell wird ein Raum [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hab mir vorgenommen jede Glühbirne die ab jetzt kaputt geht bzw. gebraucht wird durch eine Led Version zu ersetzten. Also hab ich mal geschaut auf was man da achten soll:</p>
<ol>
<li>Wie hell soll/kann sie sein?<br />
Das wird manchmal in Lumen(Wie viel Helligkeit sendet eine Lichtquelle aus) und manchmal in Lux(Wie hell wird ein Raum ausgeleuchtet) angegeben (<a href="http://www.lumenrechner.de/">Umrechner</a>).  Generell ist mehr heller, eine klassische 100 Watt Glühlampe hat ca. 1400 Lumen. (<a href="http://www.lichtmacherei.de/vergleich_lux_und_lumen.htm">mehr Kennzahlen</a>)</li>
<li>Welchen Abstrahlwinkel hat sie?<br />
Zumindest bei Strahlern ist das wichtig. So 30° scheinen normal zu sein es gibt aber auch welche mit 120°</li>
<li>Welche Farbtemperatur hat sie ?<br />
LED Lampen werden in Warmweiß (2700 bis 3300 Kelvin), Neutralweiß (3300 bis 5300 Kelvin) und Tageslichtweiß (&gt; 5300 Kelvin) angeboten. Für mich bedeutet da <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lichtfarbe#Wirkung_auf_den_Menschen">ich es gemütlich mag</a> das die Kelvin Angabe so klein wie möglich sein sollte.  Ich hab auch ein paar Lampen mit 2700 K gefunden, viele haben aber auch 3000K. Ich denke das müsste man sich ansehen.<br />
Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Farbwiedergabeindex">Farbwiedergabe</a> der LED Lampe liegt bei 70 bis 90 Ra.  Eine klassische Glühbirne hat 100 Ra. Einen Ra Wert habe ich aber bei keinem der Leuchtmittel Händler gefunden.</li>
</ol>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/04/13/led-leuchtmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lecker Sachen</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/08/lecker-sachen/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/08/lecker-sachen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 10:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe das letzte Wochenende viele leckere Produkte kennen gelernt so lecker das ich sie hier kurz mal vorstellen will: Getrocknete Ananas. Die werde ich auf jedenfall auf die nächste Wanderung mitnehmen. Sonst haben wir immer Dörfrüchte mitgenommen aber die Ananas sind viel besser bzw. die getrockenten Mangos die ich letztens bei Kim probiert habe. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe das letzte Wochenende viele leckere Produkte kennen gelernt so lecker das ich sie hier kurz mal vorstellen will:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.kipepeo.com/">Getrocknete Ananas</a>. Die werde ich auf jedenfall auf die nächste Wanderung mitnehmen. Sonst haben wir immer Dörfrüchte mitgenommen aber die Ananas sind viel besser bzw. die getrockenten Mangos die ich letztens bei <a href="http://kim.cz">Kim</a> probiert habe.</li>
<li>Auch sehr lecker ist der Cidre von <a href="http://www.kelterei-elm.de/">Elm. </a>Ich bin mir fast sicher das ich den auch schon mal in Berlin probiert habe und sehr angetan war mir aber nicht die Marke gemerkt habe. Die webseite von den Elm Leuten ist nicht so der Knaller daher so noch auf die <a href="http://www.kultapfel.de">KultApfel</a> Seite hingewiesen, den der Cidre gehört wohl irgendwie in das Programm mit rein.</li>
<li>Und <a href="http://www.gepa-shop.de/index.php/mID/1.17.1/aID/0207e360660bf7a9db6c28a47a1fc828/detail/on/lan/de">dieser Trinkkakao</a>. Das besondere wenn man es vernünftig anrührt schmeckt er auch kalt ausgezeichnet (vielleicht ein bisschen zu süß)</li>
<li>Es gab auch noch einen Frischkäse der sehr gut war aber da habe ich mir die Marke wieder nicht gemerkt, das reiche ich noch nach.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/03/08/lecker-sachen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eclipse, Tomcat und der 404</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/16/eclipse-tomcat-und-der-404/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/16/eclipse-tomcat-und-der-404/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 17:03:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[mirco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=616</guid>
		<description><![CDATA[Wie so oft sind es die kleinen Dinge im Leben die einen echt fertig machen können. Zum Beispiel wenn man seine JSP Seiten in den falschen Ordner legt. Ich hatte sie in WEB-INF und nicht in WebContent. Da muss man sich auch nicht über nen 404 wundern.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie so oft sind es die kleinen Dinge im Leben die einen echt fertig machen können. Zum Beispiel wenn man seine JSP Seiten in den falschen Ordner legt. Ich hatte sie in WEB-INF und nicht in WebContent. Da muss man sich auch nicht über nen 404 wundern.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/16/eclipse-tomcat-und-der-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucid und eine HP Laserjet 4050</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/15/lucid-und-eine-hp-laserjet-4050/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/15/lucid-und-eine-hp-laserjet-4050/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich finde ich den HP Drucker ja toll einfach für Schmierpapier eins für den Duplexdruck, eine Netzwerkschnittstelle und eine Ersatz NoName Kartusche hat grade mal 17€ gekostet. Wenn man ihn unter Lucid, am Parallelport anschließt wird er auch direkt erkannt und eingerichtet, mit den HPlip Treibern. Wurde der Wartungsaufwand in letzter Zeit einfach zu hoch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eigentlich finde ich den HP Drucker ja toll einfach für Schmierpapier eins für den Duplexdruck, eine Netzwerkschnittstelle und eine Ersatz NoName Kartusche hat grade mal 17€ gekostet. Wenn man ihn unter Lucid, am Parallelport anschließt wird er auch direkt erkannt und eingerichtet, mit den HPlip Treibern. Wurde der Wartungsaufwand in letzter Zeit einfach zu hoch, den sehr viele PDFs (und manchmal andere Dateien auch) ließen sich nicht drucken. Also habe ich gestern eine Untersuchungsreihe gestartet.</p>
<p>Die Test Datei war eine 55 Seiten große eingescannte PDF die erfreulicherweise nur 3,6 MB groß war und als sie zum Drucker gesendet wurde nur auf 5,x MB angewachsen ist.</p>
<p>Erster Test PDF Reader und Duplexdruck:</p>
<ul>
<li>Evince hat sie gar nicht gedruckt jedenfalls habe ich es nach 15 Minuten abgebrochen.</li>
<li>Acroread hat sich gedruckt und zwar eine Seite 30 sec Pause dann wider eine Seite.</li>
</ul>
<p>Darauf hin habe ich den Druckertreiber gwechselt:</p>
<ul>
<li>Ljet4 hat recht schnell gedruckt aber nur einseitig (Obwohl es durch die Duplexeinheit gezogen wurde und einstellbar war).</li>
<li>Gutenprint recht zügig und doppelseitig.</li>
</ul>
<p>Lange Rede kurzer Sinn der HP Laserjet 4050 läuft jetzt mit dem Gutenprint Treiber . Mal sehen ob es im Langzeittest noch Probleme gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/02/15/lucid-und-eine-hp-laserjet-4050/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hertz Aufnehmen</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/hertz-aufnehmen/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/hertz-aufnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 18:59:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Will man den Livestream von Hertz 87.9 auf einem aktuellem Ubuntu oder Debian mittels streamripper aufnehmen wird man schnell feststellen das die ogg alle nicht abspielbar sind.  Nach ein wenig Recherche bin ich auf diesen Forumseintrag gestoßen. Also hab ich die aktuelle Version deinstalliert, die Version 1.63.5-2 eingespielt, aber vorher noch die Abhängigkeiten in Form [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Will man den <a href="http://www.radiohertz.de/beta-site/livestream/">Livestream von Hertz 87.9</a> auf einem aktuellem Ubuntu oder Debian mittels streamripper aufnehmen wird man schnell feststellen das die ogg alle nicht abspielbar sind.  Nach ein wenig Recherche bin ich auf<a href="http://forum.sofaspace.net/viewtopic.php?t=3342&amp;sid=d2d94149079564369c1688c57c911a25"> diesen Forumseintrag</a> gestoßen. Also hab ich die aktuelle Version deinstalliert, die <a href="http://packages.debian.org/lenny/streamripper">Version 1.63.5-2</a> eingespielt, aber vorher noch die Abhängigkeiten in Form des <a href="http://packages.debian.org/lenny/libtre4">libtre4</a> Paketes erfüllt.</p>
<p>Jetzt läuft alles super naja bis zum nächsten upgrade dann merkt er ja das die Version viel zu alt ist. Daher noch als root</p>

<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="bash" style="font-family:monospace;"><span style="color: #7a0874; font-weight: bold;">echo</span> streamripper <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">install</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">|</span> <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">dpkg</span> <span style="color: #660033;">--set-selections</span>
<span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">aptitude</span> hold streamripper <span style="color: #000000; font-weight: bold;">//</span>Fals <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">man</span> auch <span style="color: #c20cb9; font-weight: bold;">aptitude</span> benutzt</pre></div></div>

<p>hinterher und schon bleibt das Paket. Anschließend noch das <a href="http://scrawl.bplaced.net/projects/record-station/">Rhythmbox record-station Plugin</a> und jetzt ist es so komfortabel wie man sich das vorstellt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/hertz-aufnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meta Hertz 87.9</title>
		<link>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/meta-hertz-87-9/</link>
		<comments>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/meta-hertz-87-9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Jan 2011 12:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nico.phrasenkueche.de/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Ich höre gern während der Arbeit Hertz 87.9 Campusradio für Bielefeld. Von und für Studenten. Wenn dann ein Song kommt den ich besonders gut finde schau ich das auf der playlist Seite nach. So weit eigentlich nichts besonderes, so was hat ja fast jeder Radiosender mittlerweile. Aber woran man dann doch merkt das es von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich höre gern während der Arbeit<a href="http://www.radiohertz.de/beta-site/"> Hertz 87.9 Campusradio für Bielefeld</a>. Von und für Studenten. Wenn dann ein Song kommt den ich besonders gut finde schau ich das auf der<a href="http://www.radiohertz.de/beta-site/playlist/"> playlist Seite</a> nach. So weit eigentlich nichts besonderes, so was hat ja fast jeder Radiosender mittlerweile. Aber woran man dann doch merkt das es von Studenten ist sind die Zugriffsmöglichkeiten auf die Metadaten. Man kann auf viele drekt zugreifen leider habe ich noch keine Doku gefunden:</p>
<ul>
<li><a href="http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current.title">http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current.title </a></li>
<li><a href="http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current.artist">http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current.artist</a></li>
<li><a href="http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current">http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/current</a></li>
</ul>
<p>Letzter Link leitet um auf eine HTML Seite mit einer Tabelle aller Stücke eines bestimmten Tages (<a href="http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/2011/01/24"> http://radio.uni-bielefeld.de/playlist/2011/01/24</a> ). Von da aus kommt man auch an eine <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/XML_Shareable_Playlist_Format">XSPF</a> Version der Daten des Tages ran.</p>
<p>Irgendwie schreit das ganze danach weiterverwendet zu werden aber mir ist noch nichts konkretes eingefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nico.phrasenkueche.de/2011/01/24/meta-hertz-87-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

